Potopni aerator
Glavna područja primjene su rezervoari za miješanje i izjednačavanje, spremnici za aktivni mulj, SBR i rezervoari za skladištenje mulja.
Opis
LK-QXB Centrifugalni potopljeni aerator Samousisna aeracija
Pregled
| LK-QXB Potopljeni aeratori su samousisni potopljeni aeratori za prečišćavanje otpadnih voda i vode u komunalnim i industrijskim postrojenjima. Glavna područja primjene su rezervoari za miješanje i izjednačavanje, spremnici za aktivni mulj, SBR i rezervoari za skladištenje mulja. | ![]() |
Kako radi?
LK-QXB potapajući aerator koristi motor da direktno pokreće rotaciju radnog kola za stvaranje centrifugalne sile. Tako da se obližnji niski pritisak usisava u struju vode, istovremeno se stvara i vakuum na ulazu rotora za usisavanje svježeg zraka u komoru za aeraciju. Nakon što se voda i zrak pomiješaju, centrifugalna sila brzo se ispušta. Pošto je vodeni mlaz izuzetno jak, formiraće efektivan ciklus konvekcije i podeliti vazduh na brojne male mehuriće. Kiseonik se rastvara u vodi zbog sporog podizanja mjehurića. Zbog toga što su mjehurići mali, nebrojeni i imaju veliku površinu u vodi, brzina prijenosa kisika po jedinici konjskih snaga potopljenih aeratora je veća od ostalih vrsta opreme za aeraciju. | ![]() |
Parametar
Model | Motor (KW) | Current (A) | Brzina (o/min) | Dežurna zona (φm) | Maks. dubina rada (m) | Vazdušna cijev DN | Vazduh unutra (m3/h) | Težina (kg) |
QXB{0}}.75 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 2.8 | 2.0 | DN32 | 10 | 62 |
QXB-1.5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3.0 | DN32 | 22 | 105 |
QXB-2.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | DN50 | 35 | 182 |
QXB{0}} | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 3.5 | DN50 | 50 | 198 |
QXB{0}} | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.0 | DN50 | 75 | 134 |
QXB-5.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.0 | DN65 | 90 | 298 |
QXB-7.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | DN80 | 100 | 316 |
QXB{0}} | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | DN80 | 160 | 382 |
QXB{0}} | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | DN100 | 200 | 413 |
QXB-18.5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 5.0 | DN100 | 260 | 476 |
QXB{0}} | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 5.5 | DN100 | 320 | 495 |
QXB{0}} | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 6 | DN150 | 385 | 1200 |
QXB{0}} | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 450 | 1296 |
QXB{0}} | 45 | 84,.2 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 520 | 1380 |
QXB{0}} | 55 | 103 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 630 | 1430 |
Performanse aeracije

Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti













